המוצרים נשלחים מהמחסנים שלנו בחו"ל ונחשבים כיבוא, ועל כן עבור הזמנות של $75 ומעלה ייגבו בקופה מיסים ואגרות

משלוח חינם להזמנות מעל $50 (כ 170 ש"ח)

יצירת קשר: +9723-376-5331

 

טבלת מידות

 

חולצות בגד ים

    חזה מותן
28-30 XXS 71-76 54-59
32-34 XS 77-82 60-65
36-38 S 83-88 66-72
40-42 M 89-95 73-80
44-46 L 96-102 81-87
48 XL 103-110 88-94
50 1X 111-121 95-107
52 2X 122-132 108-120
54 3X 133-143 121-133
56 4X 144-154 134-146
58 5X 155-165 147-159
60 6X 166-177 160-172

 

חצאיות וטייצים לים

    מותן ירכיים
28-30 XXS 54-59 76-81
32-34 XS 60-65 82-89
36-38 S 66-72 90-97
40-42 M 73-80 98-103
44-46 L 81-87 104-110
48 XL 88-94 111-119
50 1X 95-107 120-128
52 2X 108-120 129-135
54 3X 121-133 136-143
56 4X 134-146 144-150
58 5X 147-159 151-158
60 6X 160-172 159-165

 

 

חזיות בגד ים

(XXS-6X) השתמשי בטבלה הבאה כדי להמיר את מידת החזיה שלך למידה על פי אות 

 

טבלת המרת מידות

  ארה"ב  אוסטרליה / בריטניה  
28-30 0 2-4 XXS
32-34 2 4-6 XS
36-38 4-6 8-10 S
40-42 8-10 12-14 M
44-46 12-14 16-18 L
48 16 20 XL
50 18 22 1X
52 20 24 2X
54 22 26 3X
56 24 28 4X
58 26 30 5X
60 28 32 6X

 

טבלת מידות

 

חולצות בגד ים

    חזה מותן
28-30 XXS 71-76 54-59
32-34 XS 77-82 60-65
36-38 S 83-88 66-72
40-42 M 89-95 73-80
44-46 L 96-102 81-87
48 XL 103-110 88-94
50 1X 111-121 95-107
52 2X 122-132 108-120
54 3X 133-143 121-133
56 4X 144-154 134-146
58 5X 155-165 147-159
60 6X 166-177 160-172

 

חצאיות וטייצים לים

    מותן ירכיים
28-30 XXS 54-59 76-81
32-34 XS 60-65 82-89
36-38 S 66-72 90-97
40-42 M 73-80 98-103
44-46 L 81-87 104-110
48 XL 88-94 111-119
50 1X 95-107 120-128
52 2X 108-120 129-135
54 3X 121-133 136-143
56 4X 134-146 144-150
58 5X 147-159 151-158
60 6X 160-172 159-165

             

                      חזיות בגד ים

 

טבלת המרת מידות

  ארה"ב  אוסטרליה / בריטניה  
28-30 0 2-4 XXS
32-34 2 4-6 XS
36-38 4-6 8-10 S
40-42 8-10 12-14 M
44-46 12-14 16-18 L
48 16 20 XL
50 18 22 1X
52 20 24 2X
54 22 26 3X
56 24 28 4X
58 26 30 5X
60 28 32 6X